{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (10 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
milestone1
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Severity | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | 测试一下Ticket的功能 | component1 | closed | fixed | 1.0 | normal | normal | anonymous | 03/23/06 |
#5 | 测试 | component1 | closed | invalid | 1.0 | normal | normal | somebody | 12/23/05 |
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Severity | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 关于wiki中文名 | component1 | new | None | normal | normal | somebody | 04/22/06 | |
#8 | 我来测试 | component1 | new | None | normal | normal | somebody | 03/03/06 | |
#7 | 阿瑟多幅 | component1 | assigned | None | normal | normal | anonymous | 04/24/06 | |
#6 | test | component1 | closed | invalid | normal | normal | somebody | 01/22/06 | |
#1 | try Tracker | component1 | closed | invalid | normal | normal | somebody | 12/19/05 | |
#2 | xln我 | component1 | closed | invalid | 1.0 | normal | highest | anonymous | 12/19/05 |
#3 | 咨询个trac问题 | component1 | closed | fixed | normal | normal | somebody | 12/19/05 | |
#4 | wonderful | component1 | closed | invalid | normal | normal | somebody | 12/19/05 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.